La navigation sur le site « semainedelatransmission.be » est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Les cookies suivants sont utilisés sur le site :
Cookies nécessaires au site pour fonctionner
Nom du cookie | Durée de rétention | Description |
---|---|---|
tarteaucitron | 13 mois | Retient les préférences des utilisateurs en matière de cookies |
restonsencontact | 1 an | Retient si l’utilisateur fermé la fenêtre d'invitation à laisser ses coordonnées |
Has_js | Le temps de la session | Retient si l’utilisateur a javascript activé |
language | 1 an | Retient la langue de préférence de l’utilisateur |
Drupal.tableDragshowWeight | 1 an | Permet de retenir le choix de la méthode de réorganisation des contenus encodés (formulaire proposition d’évènement) |
Cookies de mesure d'audience
Google Analytics
Nom du cookie | Durée de rétention | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 24 heures | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gat | 1 minute | Utilisé pour réduire le taux de demande |
_utma | 2 ans après la dernière mise à jour | Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque javascript est exécutée et qu'aucun cookie __utma existant n'existe. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics. |
_utmb | 30 minutes après la dernière mise à jour | Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque javascript est exécutée et qu'aucun cookie __utmb existant n'existe. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics. |
_utmz | 6 mois après la dernière mise à jour | Stocke la source de trafic ou la campagne qui explique comment l'utilisateur a atteint votre site. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque javascript est exécutée et est mise à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics. |
_utmc | A la fin de la session | Défini pour l'interopérabilité avec urchin.js. |
_utmt | 10 minutes | Utilisé pour réduire le taux de demande. |
Google recaptcha
Nom du cookie | Durée de rétention | Description |
---|---|---|
_ga, _gid | / 2 ans / 24 heures | Cookies analytics déposés par les services de Google via Google Recaptcha afin de distinguer les utilisateurs et de générer des données statistiques. |
1P_JAR, AID, TAID, PAIDCONTENT | 13 mois / 18 mois / 14 jours / 2 mois | Cookies de publicité dépose par les services de Google via Google ReCaptcha pour suivre le comportement des utilisateurs et proposer des publicités ciblées. |
S, SSID, SNID, SID, SIDCC, SAPISID, NID, HSID, OGP, OGPC, CGIC, PL_GACID, WMC, OTZ, DV | Le temps de la session / 2 ans / 1 an / 2 ans / 15 mois / 2 ans / 27 mois / 2 ans / 6 mois / 6 mois | Ces cookies sont utilisés par Google pour retenir, entre autres, les informations de préférences des utilisateurs (langue, appareil utilisé, identifiant unique…) et mesurer les fonctionnalités des modules Google Recaptcha sur le site. |
CONSENT | 20 ans | Cookie déposé par Google pour retenir l’acceptation par l’utilisateur des cookies déposés par les services. |
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services du site.
Si vous voulez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous souhaitez les supprimer, vous pouvez utiliser un paramètre de votre navigateur. Vous trouverez davantage d'explications sur la manière de procéder via les liens ci-dessous :